Nordis oras-vanduo šilumos siurblys OPTIMUS PRO HOP100/190IDU + HOP6WODU 6,2 kW (su integruotu 190l talpos boileriu)
Standartinė kaina
€6.955,00
Išpardavimo kaina€5.210,00
Sutaupyk 25%
/
- Susisiekite telefonu: +3706 8122 676
„Wi-Fi“ -25 % A+++/A++
Produkto specifikacijos
Funkcija | Specifikacija |
---|---|
Išorinis blokas | HOP6WODU |
Šildymas A7W35 | |
- Galija | 6,20 kW |
- Energijos suvartojimas | 1,24 kW |
- Policijos nuovada | 5,00 |
Šildymas A7W45 | |
- Galija | 6,35 kW |
- Energijos suvartojimas | 1,69 kW |
- Policijos nuovada | 3,75 |
Šildymas A7W55 | |
- Galija | 6,00 kW |
- Energijos suvartojimas | 2,00 kW |
- Policijos nuovada | 3,00 |
Šildymas A-7W35 | |
- Galija | 6,10 kW |
- Energijos suvartojimas | 2,00 kW |
- Policijos nuovada | 3,05 |
Vėsinimas A35W18 | |
- Galija | 6,55 kW |
- Energijos suvartojimas | 1,34 kW |
- ĮEV | 4,90 |
Vėsinimas A35W7 | |
- Galija | 7,00 kW |
- Energijos suvartojimas | 2,33 kW |
- ĮEV | 3,00 |
Energijos efektyvumo klasė | |
- Vandens temperatūra 35°C | A+++ |
- Vandens temperatūra 55°C | A++ |
- SCOP (35°C) | 4,95 |
- SCOP (55°C) | 3,52 |
- APŽVALGOS TEMPERATŪRA (7°C) | 5,37 |
- TEMPERATŪRA (18°C) | 8,21 |
Maitinimas | 220–240 V / 1 fazė / 50 Hz |
Nominali galia | 2600 W |
Nominali srovė | 12,0 A |
Automatinis jungiklis | C16 ~1 |
Maitinimo kabelis | 3 × 2,5 mm² |
Šaldymo agentas | |
- Tipas (GWP) | R32 (675) |
- Kiekis įrenginyje | 1,5 kg |
Šaldymo agento vamzdžiai | |
- Skysta fazė | 6,35 mm (1/4 colio) |
- Dujinė fazė | 15,88 mm (5/8 colio) |
- Aukštas skirtumas, maks. | 20 metrų |
- Ilgos trasos, min.–maks. | 3–30 m |
- Papildomas šaldymo agento kiekis | 20 g/m² |
- Vamzdžio ilgis be papildymo | 15 metrų |
Kompresorius | Nuolatinės srovės dviejų rotorių inverteris |
Ventiliatorius | Nuolatinės srovės elektros variklis |
Garso galia | 58 dB(A) |
Garso slydis (1 m atstumu) | 45 dB(A) |
Garso slėgis (1 m, tylusis režimas 2) | 40 dB(A) |
Matmenys (P x A x G) | 1008 × 712 × 426 mm |
Pakuotės matmenys (P x A x G) | 1065 × 810 × 485 mm |
Neto / Bruto svoris | 60 / 65,5 kg |
Darbinės lauko temperatūros ribos | |
- Šildymas | -25 ~ +35 °C |
- Vėsinimas | -5 ~ +43 °C |
- Karšto vandens ruošimas | -25 ~ +43 °C |
Vidinis blokas | HOP100/190IDU |
Buitinio karšto vandens efektyvumo klasė | A+ |
COP | 3,10 |
Deklaruotasis apkrovos profilis | L |
Vandens talpa | 190 litrų |
Medžiaga | Nerūdijantis plienas (SUS 316L) |
Maksimali vandens temperatūra | 70 °C |
Izoliacija | Poliuretanai |
Įmontuotas elektrinis šildytuvas | 3 kW |
Maitinimas | 220–240 V / 1 fazė / 50 Hz |
Nominali galia | 3095 V |
Nominali srovė | 13,5 A |
Maitinimo kabelis | 3 × 2,5 mm² |
Komunikacinis kabelis | 3 × 0,75 mm² |
Garso galia | 38 dB(A) |
Matmenys (P x A x G) | 600 × 1683 × 600 mm |
Pakuotės matmenys (P x A x G) | 653 × 1900 × 653 mm |
Cirkuliacinis siurblys | |
- Tipas | Nuolatinės srovęs, elektroninis |
- Maksimalus kėlimo aukštis | 9 m |
- Galija | 5–90 W |
- Minimalus vandens srautas | 0,36 m³/val. |
- Darbinės ribinės | 0,4–1,25 m³/val. |
Šilumokaitis | Plokštelinis, lituotas |
Išsiplėtimo indas | 8 l |
Vandens pajungimai | |
- Šildymas / vėsinimas | R1″ |
- Karšto vandens ruošimas | R3/4 colio |
Neto / Bruto svoris | 139 / 154 kg |
Temperatūros ribos | |
- Šildymas | +12 ~ +65 °C |
- Vėsinimas | +5 ~ +30 °C |
- Karšto vandens ruošimas | +12 ~ +60 °C |
Aplinkos temperatūra | +5 ~ +35 °C |
Vandens slėgis šildymo/vėsinimo sistemoje | 1 ~ 2,5 baro |
Vandens srautas KVR sistemoje | 1,5 ~ 3 barai |